quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

NOVA XAVANTINA - Prefeitura paga mais de 48 mil para irmão de conselheiro ser office-boy em Cuiabá

Escrito por Redação NotíciasNX   
Qua, 09 de Fevereiro de 2011 17:07

Na foto, Gercino e Moacir em um passeio de barco no Rio das Mortes na temporada de praia.
 

O prestador de serviços da prefeitura municipal de Nova Xavantina, Moacir Soares, irmão do conselheiro Alencar Soares, do Tribunal de Contas, mesmo não morando no município, recebeu da prefeitura de Nova Xavantina no ano de 2010 a quantia de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) apenas para recebimento e protocolo de documentos em órgãos estaduais em Cuiabá.
Prestando serviço como office-boy, Moacir chegou a ganhar R$ 4.200,00 em apenas um mês. Nos meses de janeiro, maio, julho e setembro o irmão do conselheiro acumulou a importância de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Em setembro de 2009, Moacir também recebeu a importância de R4 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). No ano de 2009, Moacir ganhou o acumulado de 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).
Mesmo com tantos gastos com office-boy, o município extrapolou nas diárias nos anos de 2009 e 2010, que serão postadas em uma próxima matéria.
O prefeito Gercino continua dizendo que o município está sem dinheiro e que tem que reduzir gastos. Há boatos que a qualquer momento pessoas contratadas poderão perder seu emprego.
Clica em ler mais e veja relação dos pagamentos realizados pela prefeitura ao senhor Moacir Soares.
ANO DE 2009
11 registro(s) encontrado(s)
Nº DO EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
007197/2009 19/11/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
006611/2009 20/10/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
005976/2009 28/09/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
005380/2009 01/09/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
004546/2009 27/07/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
003791/2009 15/06/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
002964/2009 19/05/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
002405/2009 16/04/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
001534/2009 11/03/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
000690/2009 11/02/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
000305/2009 16/01/2009 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00

ANO DE 2010

12 registro(s) encontrado(s)
Nº DO EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
010424/2010 23/11/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 0.00 0.00
009795/2010 29/10/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
008713/2010 29/09/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
008134/2010 01/09/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
006815/2010 20/07/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
006198/2010 02/07/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
004801/2010 20/05/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
003913/2010 03/05/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
002514/2010 19/03/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
001498/2010 18/02/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
000780/2010 25/01/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00
000120/2010 04/01/2010 MOACIR CAMPOS SOARES (065.818.201-30) 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pelo seu comentário!

  ©PV Campinápolis - Direitos Reservados.

Layout Desenvolvido por Gardenya Barbosa | Subir